LCT Mk 6

From the Bureau of Ships Navy Department

Ships data , U.S. Naval Vessels

April 15, 1945

Feedback: corrections, additions, and comments are welcome!

Click on "LCT-##" for link to page with specifications, history, photographs (where available).

Number By whom & where built Keel laid Launched Delivered Notes(+ :lost)
LCT 851  Darby Prods. of Steel Plate Corp., Kansas City, Kans.  30 October 43 15 December 43 24 December 43  ?
LCT 852  same 4 November 43 24 December 43 3 January 44 ?
LCT 853  same 17 November 43 5 January 44 13 January 44 ?
LCT 854  same 24 November 43 13 January 44 27 January 44 ?
LCT 855  same 27 November 43 17 January 44 29 January 44 ?
LCT 856  same 5 December 43 21 January 44 31 January 44 ?
LCT 857  same 11 December 43 25 January 44 6 February 44 ?
LCT 858  same 19 December 43 31 January 44 8 February 44 ?
LCT 859  same 27 December 43 2 February 44 11 February 44 ?
LCT 860  same 4 January 44 7 February 44 16 February 44 ?
LCT 861  same 11 January 44 15 February 44 22 February 44 ?
LCT 862  same 18 January 44 18 February 44 26 February 44 ?
LCT 863  same 20 January 44 22 February 44 29 February 44 ?
LCT 864  same 27 January 44 25 February 44 4 March 44 ?
LCT 865  same 1 February 44 6 March 44 9 March 44 ?
LCT 866  same 5 February 44 7 March 44 17 March 44 ?
LCT 867  same 14 February 44 13 March 44 20 March 44 ?
LCT 868  same 16 February 44 16 March 44 24 March 44 ?
LCT 869  same 19 February 44 21 March 44 30 March 44 ?
LCT 870  same 23 February 44 28 March 44 5 April 44 ?
LCT 871  same 27 February 44 1 April 44 10 April 44 ?
LCT 872  same 2 March 44 6 April 44 15 April 44 ?
LCT 873  same 8 March 44 12 April 44 20 April 44 ?
LCT 874  same 13 March 44 17 April 44 25 April 44 ?
LCT 875  same 20 March 44 25 April 44 29 April 44 ?
LCT 876  same 24 March 44 28 April 44 3 May 44 ?
LCT 877  same 30 March 44 2 April 44 8 May 44 ?
LCT 878  same 5 April 44 7 May 44 12 May 44 ?
LCT 879  same 11 April 44 11 May 44 18 May 44 ?
LCT 880  same 15 April 44 16 May 44 23 May 44 ?
LCT 881  same 20 April 44 20 May 44 27 May 44 ?
LCT 882  same 27 April 44 25 May 44 31 May 44 ?
LCT 883  same 3 May 44 29 May 44 7 June 44 ?
LCT 884  same 6 May 44 1 June 44 12 June 44 ?
LCT 885  same 11 May 44 6 June 44 15 June 44 ?
LCT 886  same 17 May 44 12 June 44 20 June 44 ?
LCT 887  same ? ? ? Converted to Underwater Locator Minesweepers AMc(U)
LCT 888  same ? ? ? Converted to Underwater Locator Minesweepers AMc(U)
LCT 889  same ? ? ? Converted to Underwater Locator Minesweepers AMc(U) 
LCT 890  same ? ? ? ?
LCT 891  same 7 June 44 11 July 44 19 July 44 ?
LCT 892  same 16 June 44 17 July 44 27 July 44 ?
LCT 893  Missouri Valley B. & I. Co., Leavenworth, Kans. 4 February 44 7 March 44 11 March 44 ?
LCT 894  same 9 February 44 13 March 44 18 March 44 ?
LCT 895  same 18 February 44 20 March 44 24 March 44 ?
LCT 896  same 24 February 44 25 March 44 31 March 44 ?
LCT 897  same 2 March 44 3 April 44 8 April 44 ?
LCT 898  same 8 March 44 8 April 44 15 April 44 ?
LCT 899  same 15 March 44 17 April 44 21 April 44 ?
LCT 900  same 21 March 44 20 April 44 25 April 44 ?

Feedback: corrections, additions, and comments are welcome!