LCT Mk 6

From the Bureau of Ships Navy Department

Ships data , U.S. Naval Vessels

April 15, 1945

Feedback: corrections, additions, and comments are welcome!

Click on "LCT-##" for link to page with specifications, history, photographs (where available).

Number By whom & where built Keel laid Launched Delivered Notes(+ :lost)
LCT 801  Mount Vernon Bridge Co., Mount Vernon, Ohio. 1 June 44 20 June 44 23 June 44 ?
LCT 802  same 7 June 44 29 June 44 1 July 44 ?
LCT 803  same 14 June 44 6 July 44 8 July 44 ?
LCT 804  same 20 June 44 12 July 44 15 July 44 ?
LCT 805  same 39 June 44 21 July 44 24 July 44 ?
LCT 806  same 4 July 44 24 July 44 31 July 44 ?
LCT 807  same 12 July 44 2 August 44 5 August 44 ?
LCT 808  same 19 July 44 9 August 44 12 August 44 ?
LCT 809  Kansas City Structural Steel Co., Kansas City, Mo. 30 October 43 1 December 43 30 December 43 ?
LCT 810  same 10 November 43 19 December 43 3 January 44 ?
LCT 811  same 17 November 43 28 December 43 25 January 44 ?
LCT 812  same 20 November 43 5 January 44 29 January 44 ?
LCT 813  same 2 December 43 11 January 44 31 January 44 ?
LCT 814  same 20 December 43 15 January 44 4 February 44 ?
LCT 815  same 30 December 43 21 January 44 6 February 44 ?
LCT 816  same 6 January 44 1 February 44  9 February 44 ?
LCT 817  same 12 January 44 7 February 44 15 February 4 ?
LCT 818  same 16 January 44 12 February 44 22 February 44 ?
LCT 819  same 22 January 44 18 February 44 26 February 44 ?
LCT 820  same 28 January 44 22 February 44 29 February 44 ?
LCT 821  same 1 February 44 26 February 44 7 March 44 ?
LCT 822  same 7 February 44 3 March 44 13 March 44 ?
LCT 823  ? ? ? ? Stricken on 27 November 44
LCT 824  same 19 February 44 17 March 44 24 March 44 ?
LCT 825  same 23 February 44 21 March 44 31 March 44 ?
LCT 826  same 29 February 44 25 March 44 7 April 44 ?
LCT 827  same 4 March 44 30 March 44 10 April 44 ?
LCT 828  same 11 March 44 4 April 44 15 April 44 ?
LCT 829  same 17 March 44 8 April 44 19 April 44 ?
LCT 830  same 22 March 44 15 April 44 24 April 44 ?
LCT 831  same 27 March 44 20 April 44 29 April 44 ?
LCT 832  same 31 March 44 28 April 44 5 May 44 ?
LCT 833  same 5 April 44 3 May 44 10 May 44 ?
LCT 834  same 10 April 44 6 May 44 15 May 44 ?
LCT 835  same 15 April 44 11 May 44 20 May 44 ?
LCT 836  same 20 April 44  16 May 44 24 May 44 ?
LCT 837  same 28 April 44 20 May 44 29 May 44 ?
LCT 838  same 3 May 44 24 May 44 31 May 44 ?
LCT 839  same 6 May 44 29 May 44 7 June 44 ?
LCT 840  same 11 May 44 3 June 44 13 June 44 ?
LCT 841  same 16 May 44 9 June 44 20 June 44 ?
LCT 842  same 22 May 44 15 June 44 24 June 44 ?
LCT 843  same ? ? ? Converted to Underwater Locator Minesweepers AMc(U) 
LCT 844  same ? ? ? Converted to Underwater Locator Minesweepers AMc(U)
LCT 845  same 3 June 44 6 July 44 13 July 44 ?
LCT 846 same 9 June 44 10 July 44 19 July 44 ?
LCT 847  same 16 June 44 17 July 44 25 July 44 ?
LCT 848  same 23 June 44 25 July 44 31 July 44 ?
LCT 849  same 29 June 44 2 August 44 7 August 44 ?
LCT 850  same 6 July 44 9 August 44 14 August 44 ?

Feedback: corrections, additions, and comments are welcome!