LCT Mk 6

From the Bureau of Ships Navy Department

Ships data , U.S. Naval Vessels

April 15, 1945

Feedback: corrections, additions, and comments are welcome!

Click on "LCT-##" for link to page with specifications, history, photographs (where available).

Number By whom & where built Keel laid Launched Delivered Notes(+ :lost)
LCT 951 Navy Yard, Mare Island, Calif. 16 October 43  22 December 43 24 December 43 ?
LCT 952  same 20 October 43 26 December 43 28 December 43  ?
LCT 953   same 20 October 43 26 December 43 29 December 43 ?
LCT 954  same 24 October 43 30 December 43 30 December 43 ?
LCT 955  same 24 October 43 30 December 43 31 December 43 ?
LCT 956  same 28 October 43 3 January 44 4 January 44 ?
LCT 957  same 28 October 43 3 January 44 5 January 44 ?
LCT 958  same 2 November 43 7 January 44 8 January 44 ?
LCT 959 same 2 November 43 7 January 44  10 January 44 ?
LCT 960  same 6 November 43 11 January 44 12 January 44  ?
LCT 961  same ? ? ? Stricken in 18 July 44
LCT 962  same 10 November 43 15 January 44 17 January 44 ?
LCT 963  same ? ? ? Stricken in 18 July 44
LCT 964  same 14 November 43 19 January 44 20 January 44 ?
LCT 965  same 14 November 43 19 January 44 21 January 44 ?
LCT 966  same 18 November 43  23 January 44 24 January 44  ?
LCT 967  same 18 November 43 23 January 44 25 January 44  ?
LCT 968  same 22 November 43 27 January 44 28 January 44 ?
LCT 969  same 22 November 43 27 January 44 29 January 44 ?
LCT 970  same 26 November 43 30 January 44 31 January 44 ?
LCT 971  same 26 November 43 30 January 44 1 February 44 ?
LCT 972  same 30 November 43 2 February 44 3 February 44 ?
LCT 973  same 30 November 43 2 February 44 4 February 44 ?
LCT 974  same 3 December 43 5 February 44 7 February 44 ?
LCT 975  same 3 December 43 5 February 44 7 February 44 ?
LCT 976  same 7 December 43 8 February 44 9 February 44 ?
LCT 977  same 7 December 43 8 February 44 10 February 44 ?
LCT 978  same 11 December 43 11 February 44 11 February 44 ?
LCT 979  same 11 December 43 11 February 44 12 February 44 ?
LCT 980  same 15 December 43 14 February 44 15 February 44 ?
LCT 981  same 15 December 43 14 February 44 16 February 44 ?
LCT 982  same 19 December 43 17 February 44 18 February 44 ?
LCT 983  same ? ? ? Stricken in 18 July 44
LCT 984  same ? ? ? Stricken in 9 June 44
LCT 985  same 23 December 43 20 February 44 22 February 44 ?
LCT 986  same 27 December 43 23 February 44 24 February 44 ?
LCT 987  same 27 December 43 23 February 44 25 February 44 ?
LCT 988  same ? ? ? Stricken in 9 June 44
LCT 989  same 31 December 43 26 February 44 28 February 44 ?
LCT 990  same 3 January 44 29 February 44 29 February 44 ?
LCT 991  same 3 January 44 29 February 44 1 March 44 ?
LCT 992  same 6 January 44 3 March 44 3 March 44 ?
LCT 993  same 6 January 44 3 March 44 4 March 44 ?
LCT 994  same 9 January 44 6 March 44 7 March 44 ?
LCT 995  same 9 January 44 6 March 44 8 March 44 ?
LCT 996  same 12 January 44 9 March 44 10 March 44 ?
LCT 997  same 12 January 44 9 March 44 11 March 44 ?
LCT 998  same ? ? ? No details
LCT 999  same 15 January 44 12 March 44 14 March 44 ?
LCT 1000  same 18 January 44 15 March 44  16 March 44 ?

Feedback: corrections, additions, and comments are welcome!